(令和8年1月から)
| パラインレー | 2万5千円 | ゴールドインレー | 4万5千円 |
| パラ4/5冠 | 3万2千円 | ゴールド4/5冠 | 5万7千円 |
| パラFCK | 4万円 | ゴールドFCK | 7万円 |
| セラミックスインレー | 4万2千円 | ジルコニアインレー | 4万5千円 |
| セラミックス4/5冠 | 5万2千円 | ジルコニア4/5冠 | 5万6千円 |
| 硬質レジン前装冠 | 4万9千円 | セラミックス冠 | 7万6千円 |
| オールセラミックス冠(e. max) | 8万円 | ||
| オールセラミックス冠(ジルコニア) | 8万5千円 | ||
| ラミネート | 9万円 |
| パラインレー | 2万5千円 |
| ゴールドインレー | 4万5千円 |
| パラ4/5冠 | 3万2千円 |
| ゴールド4/5冠 | 5万7千円 |
| パラFCK | 4万円 |
| ゴールドFCK | 7万円 |
| セラミックスインレー | 4万2千円 |
| ジルコニアインレー | 4万5千円 |
| セラミックス4/5冠 | 5万2千円 |
| ジルコニア4/5冠 | 5万6千円 |
| 硬質レジン前装冠 | 4万9千円 |
| セラミックス冠 | 7万6千円 |
| オールセラミックス冠(e. max) | 8万円 |
| オールセラミックス冠(ジルコニア) | 8万5千円 |
| ラミネート | 9万円 |
※ 上記料金は4歯以上の場合5%引、7歯以上の場合10%引とします
| Co-Cr床 | 16万円 | チタン床 | 21万円 |
| Co-Cr床 | 16万円 |
| チタン床 | 21万円 |
| Co-Cr床 | 8~15万円 | チタン床 | 12~20万円 |
| Co-Cr床 | 8~15万円 |
| チタン床 | 12~20万円 |
| 3歯まで | 8万3千円 | 7歯まで | 9万5千円 |
| 8歯以上 | 10万8千円 | 金属床にする場合 | プラス5万円 |
| 1顎2床の場合 | 2床目は半額 |
| 3歯まで | 8万3千円 |
| 7歯まで | 9万5千円 |
| 8歯以上 | 10万8千円 |
| 金属床にする場合 | プラス5万円 |
| Co-Cr床 | 25~80万円 | ||
| Co-Cr床 | 25~80万円 | ||
| 1歯につき | 3万円 | ||
| 1歯につき | 3万円 |
| フィクスチャー1本につき | 23万円 |
| 金属冠 | 10万円(1歯の場合) 9万円(3歯までの場合) 8万円(4歯以上の場合) |
| セラミックス冠 | 11万円(1歯の場合) 10万円(3歯までの場合) 9万円(4歯以上の場合) |
| ジルコニアのセラミックス冠 | プラス5千円 |
| フィクスチャー1本につき | 23万円 |
| 金属冠 | 10万円 (1歯の場合) 9万円 (3歯までの場合) 8万円 (4歯以上の場合) |
| セラミックス冠 | 11万円 (1歯の場合) 10万円 (3歯までの場合) 9万円 (4歯以上の場合) |
| ジルコニアのセラミックス冠 | プラス5千円 |
| 1部位につき | 6千円 | 2部位目以降1部位につき | 3千円 | ||||
| 1部位につき | 6千円 | 2部位目以降1部位につき | 3千円 | ||||
| 1部位につき | 3千円 | ||
| 1部位につき | 3千円 | ||
| 片顎 | 30万円 |
| 全顎(マルチブラケットシステムのみで治療可能な場合) | 48万円 |
| 全顎(事前治療が必要、審美ブラケットの使用、他装置と併用が必要、抜歯を必要とする場合など) | 50万円 |
| 乳歯列期、混合歯列期に行うⅠ期治療 | 12万8千円 |
| Ⅰ期治療後に行う全顎矯正 | 40万円 |
| 調整料 | 2~3千円 |
| 片顎 |
| 30万円 |
| 全顎(マルチブラケットシステムのみで治療可能な場合) |
| 48万円 |
| 全顎(事前治療が必要、審美ブラケットの使用、他装置と併用が必要、抜歯を必要とする場合など) |
| 50万円 |
| 乳歯列期、混合歯列期に行うⅠ期治療 |
| 12万8千円 |
| Ⅰ期治療後に行う全顎矯正 |
| 40万円 |
| 調整料 |
| 2~3千円 |
| 失活歯ブリーチング | 1歯の場合 | 1回につき3000円 |
| 2歯の場合 | 1回につき3500円 | |
| 3歯の場合 | 1回につき4000円 | |
| 4歯以上の場合 | 1回につき4500円 | |
| オフィスブリーチング | 2歯以下の場合 | 1歯につき6500円 |
| 4歯以下の場合 | 1歯につき4500円 | |
| 5歯以上の場合 | 1歯につき3500円 | |
| ホームブリーチング | 1装置 | 1万円 |
| 薬品代 | 1万円 |
| 失活歯ブリーチング | |
| 1歯の場合 | 1回につき3000円 |
| 2歯の場合 | 1回につき3500円 |
| 3歯の場合 | 1回につき4000円 |
| 4歯以上の場合 | 1回につき4500円 |
| オフィスブリーチング | |
| 2歯以下の場合 | 1歯につき6500円 |
| 4歯以下の場合 | 1歯につき4500円 |
| 5歯以上の場合 | 1歯につき3500円 |
| ホームブリーチング | |
| 1装置 | 1万円 |
| 薬品代 | 1万円 |
| 口臭測定 | 2500円 | ||
| 口臭測定 | 2500円 |
| 学生 | 4000円 | |
| 大人 | 5000円 |
| 学生 | 4000円 |
| 大人 | 5000円 |